Klarna
Gain access to shoppers on Klarna
Klarna是一种流行的“先买后付”支付方式,适用于超过20个国家。使用Klarna,付款人可以选择以下付款方式:
- Pay now:通过银行卡、直接借记或其他资金来源立即支付全部金额。
- Pay later:在商品送达后再付款,例如在30天内付款。
- Pay in parts(分期付款):分几次(例如3次或4次)逐步支付总金额。
- Financing:由Klarna提供的定期贷款。
在批准付款之前,Klarna会对付款人进行风险检查。
Introduction
Basic information
Properties
| properties | Klarna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | BNPL (Buy Now Pay Later) | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["Klarna"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["EUR","PLN","CHF","SEK","DKK","NOK","GBP","CZK","USD","CAD","RON","HUF","NZD","MXN","AUD"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 | |||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
交易规则
| 国家/地区 | 交易币种 | 结算币种 | PayLater | PayNow | PayInParts | Financing-TermLoan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | Not Support | Yes (0-4000) | Yes (1-1500) | Yes (6x(25-3000),12x(60-3000)) | |
| EUR | EUR | Not Support | Yes (0-4000) | Yes (1-1500) | Not Support | |
| CHF | CHF | Yes (1-25000) | Yes (0-25000) | Yes (1-25000) | Not Support | |
| EUR | EUR | Not Support | Yes (0-4000) | Yes (1-1500) | Yes (6x(35-3000), 12x(120-3000)) | |
| EUR | EUR | Yes (0.1-5000) | Yes (0-10000) | Yes (1-5000) | Yes (6x(25-), 12x(120-), 24x(1000-),36x(1000-)) | |
| EUR | EUR | Yes (1-5000) | Yes (0-10000) | Yes (1-4000) | Not Support | |
| EUR | EUR | Not Support | Yes (0-4000) | Yes (1-1500) | Yes (6x(35-3000), 12x(120-3000)) | |
| PLN | PLN | Yes (1-7000) | Yes (0-20000) | Yes (5-5000) | Not Support | |
| EUR | EUR | Yes (1-5000) | Yes (0-10000) | Not Support | Yes (3x(15-), 6x(25-), 12x(60-), 24x(120-), 36x(180-)) | |
| SEK | SEK | Yes (1-150000) | Yes (0-100000) | Not Support | Yes (3x(150-), 6x(250-), 12x(600-), 24x(1200-), 36x(1800-)) | |
| EUR | EUR | Yes (1-5000) | Yes (0-10000) | Yes (1-5000) | Not Support | |
| DKK | DKK | Yes (1-50000) | Yes (0-100000) | Yes (10-50000) | Not Support | |
| NOK | NOK | Yes (1-150000) | Yes (0-100000) | Yes (10-75000) | Yes (3x(150-), 6x(250-), 12x(600-), 24x(1200-), 36x(1800-)) | |
| EUR | EUR | Not Support | Yes (0-4000) | Yes (1-1000) | Not Support | |
| EUR | EUR | Yes (0.1-10000) | Yes (0-10000) | Yes (1-5000) | Yes (6x(25-), 12x(120-), 24x(1000-), 36x(1000-)) | |
| GBP | GBP | Yes (1-600) | Yes (0-4000) | Yes (1-2000) | Yes (6x(60-5000), 12x(120-5000), 24x(360-5000)) | |
| EUR | EUR | Yes (0.1-200) | Yes (0-4000) | Yes (1-1000) | Not Support | |
| CZK | CZK | Yes (0-12250) | Yes (0-100000) | Yes (25-25000) | Not Support | |
| USD | USD | Yes (0-1000) | Yes (0-4000) | Yes (1-2000) | Yes (3x(45-10000), 6x(60-10000), 12x(120-10000), 24x(999-10000)) | |
| CAD | CAD | Not Support | Yes (0-2000) | Yes (1-1500) | Yes (3x(15-17500), 6x(25-17500), 12x(60-17500), 24x(120-17500)) | |
| NZD | NZD | Not Support | Not Support | Yes (1-2000) | Not Support | |
| MXN | MXN | Not Support | Not Support | Yes (20-20000) | Not Support | |
| RON | RON | Yes (0-2500) | Yes (0-20000) | Yes (5-5000) | Not Support | |
| HUF | HUF | Yes (0-200000) | Yes (0-1500000) | Yes (500-400000) | Not Support | |
| EUR | EUR | Yes (0-500) | Yes (0-4000) | Yes (1-1000) | Not Support | |
| AUD | AUD | Not Support | Yes (0-4000) | Yes (1-1500) | Not Support |
Properties
交易规则
加载中...
Klarna 支付流程



