Transaction Currency | Appendix
About 1027 wordsAbout 3 min
2025-03-07
Transaction Currency
| Currency | Currency Name | Code | Minimum Unit (Decimal Places) |
|---|---|---|---|
| Afghani | Afghani | AFN | 2 |
| Algerian Dinar | Algerian Dinar | DZD | 2 |
| Argentine Peso | Argentine Peso | ARS | 2 |
| Armenian Dram | Armenian Dram | AMD | 2 |
| Aruban Florin | Aruban Florin | AWG | 2 |
| Australian Dollar | Australian Dollar | AUD | 2 |
| Azerbaijanian Manat | Azerbaijanian Manat | AZN | 2 |
| Bahamian Dollar | Bahamian Dollar | BSD | 2 |
| Bahraini Dinar | Bahraini Dinar | BHD | 3 |
| Baht | Baht | THB | 2 |
| Balboa | Balboa | PAB | 2 |
| Barbados Dollar | Barbados Dollar | BBD | 2 |
| Belarusian Ruble | Belarusian Ruble | BYN | 2 |
| Belize Dollar | Belize Dollar | BZD | 2 |
| Bermudian Dollar | Bermudian Dollar | BMD | 2 |
| Bolívar | Bolívar | VEF | 2 |
| Boliviano | Boliviano | BOB | 2 |
| Brazilian Real | Brazilian Real | BRL | 2 |
| Brunei Dollar | Brunei Dollar | BND | 2 |
| Bulgarian Lev | Bulgarian Lev | BGN | 2 |
| Burundi Franc | Burundi Franc | BIF | 0 |
| Cabo Verde Escudo | Cabo Verde Escudo | CVE | 2 |
| Canadian Dollar | Canadian Dollar | CAD | 2 |
| Cayman Islands Dollar | Cayman Islands Dollar | KYD | 2 |
| CFA Franc BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 0 |
| CFA Franc BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 0 |
| CFP Franc | CFP Franc | XPF | 0 |
| Chilean Peso | Chilean Peso | CLP | 0 |
| Colombian Peso | Colombian Peso | COP | 2 |
| Comoro Franc | Comoro Franc | KMF | 0 |
| Congolese Franc | Congolese Franc | CDF | 2 |
| Convertible Mark | Convertible Mark | BAM | 2 |
| Cordoba Oro | Cordoba Oro | NIO | 2 |
| Costa Rican Colon | Costa Rican Colon | CRC | 2 |
| Cuban Peso | Cuban Peso | CUP | 2 |
| Czech Koruna | Czech Koruna | CZK | 2 |
| Dalasi | Dalasi | GMD | 2 |
| Danish Krone | Danish Krone | DKK | 2 |
| Denar | Denar | MKD | 2 |
| Djibouti Franc | Djibouti Franc | DJF | 0 |
| Dobra | Dobra | STD | 2 |
| Dominican Peso | Dominican Peso | DOP | 2 |
| Dong | Dong | VND | 0 |
| East Caribbean Dollar | East Caribbean Dollar | XCD | 2 |
| Egyptian Pound | Egyptian Pound | EGP | 2 |
| El Salvador Colon | El Salvador Colon | SVC | 2 |
| Ethiopian Birr | Ethiopian Birr | ETB | 2 |
| Euro | Euro | EUR | 2 |
| Falkland Islands Pound | Falkland Islands Pound | FKP | 2 |
| Fiji Dollar | Fiji Dollar | FJD | 2 |
| Forint | Forint | HUF | 0 |
| Ghana Cedi | Ghana Cedi | GHS | 2 |
| Gibraltar Pound | Gibraltar Pound | GIP | 2 |
| Gourde | Gourde | HTG | 2 |
| Guarani | Guarani | PYG | 0 |
| Guinea Franc | Guinea Franc | GNF | 0 |
| Guyana Dollar | Guyana Dollar | GYD | 2 |
| Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar | HKD | 2 |
| Hryvnia | Hryvnia | UAH | 2 |
| Iceland Krona | Iceland Krona | ISK | 0 |
| Indian Rupee | Indian Rupee | INR | 2 |
| Iranian Rial | Iranian Rial | IRR | 2 |
| Iraqi Dinar | Iraqi Dinar | IQD | 3 |
| Jamaican Dollar | Jamaican Dollar | JMD | 2 |
| Jordanian Dinar | Jordanian Dinar | JOD | 3 |
| Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | KES | 2 |
| Kina | Kina | PGK | 2 |
| Kip | Kip | LAK | 2 |
| Kuna | Kuna | HRK | 2 |
| Kuwaiti Dinar | Kuwaiti Dinar | KWD | 3 |
| Kwanza | Kwanza | AOA | 2 |
| Kyat | Kyat | MMK | 2 |
| Lari | Lari | GEL | 2 |
| Lebanese Pound | Lebanese Pound | LBP | 2 |
| Lek | Lek | ALL | 2 |
| Lempira | Lempira | HNL | 2 |
| Leone | Leone | SLL | 2 |
| Liberian Dollar | Liberian Dollar | LRD | 2 |
| Libyan Dinar | Libyan Dinar | LYD | 3 |
| Lilangeni | Lilangeni | SZL | 2 |
| Loti | Loti | LSL | 2 |
| Malagasy Ariary | Malagasy Ariary | MGA | 2 |
| Malawi Kwacha | Malawi Kwacha | MWK | 2 |
| Malaysian Ringgit | Malaysian Ringgit | MYR | 2 |
| Mauritius Rupee | Mauritius Rupee | MUR | 2 |
| Mexican Peso | Mexican Peso | MXN | 2 |
| Mexican Unidad de Inversion (UDI) | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 2 |
| Moldovan Leu | Moldovan Leu | MDL | 2 |
| Moroccan Dirham | Moroccan Dirham | MAD | 2 |
| Mozambique Metical | Mozambique Metical | MZN | 2 |
| Mvdol | Mvdol | BOV | 2 |
| Naira | Naira | NGN | 2 |
| Nakfa | Nakfa | ERN | 2 |
| Namibia Dollar | Namibia Dollar | NAD | 2 |
| Nepalese Rupee | Nepalese Rupee | NPR | 2 |
| Netherlands Antillean Guilder | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 2 |
| New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel | ILS | 2 |
| New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar | TWD | 2 |
| New Zealand Dollar | New Zealand Dollar | NZD | 2 |
| Ngultrum | Ngultrum | BTN | 2 |
| North Korean Won | North Korean Won | KPW | 2 |
| Norwegian Krone | Norwegian Krone | NOK | 2 |
| Ouguiya | Ouguiya | MRO | 2 |
| Pa'anga | Pa'anga | TOP | 2 |
| Pakistan Rupee | Pakistan Rupee | PKR | 2 |
| Pataca | Pataca | MOP | 2 |
| Peso Convertible | Peso Convertible | CUC | 2 |
| Peso Uruguayo | Peso Uruguayo | UYU | 2 |
| Philippine Peso | Philippine Peso | PHP | 2 |
| Pound Sterling | Pound Sterling | GBP | 2 |
| Pula | Pula | BWP | 2 |
| Qatari Rial | Qatari Rial | QAR | 2 |
| Quetzal | Quetzal | GTQ | 2 |
| Rand | Rand | ZAR | 2 |
| Rial Omani | Rial Omani | OMR | 3 |
| Riel | Riel | KHR | 2 |
| Romanian Leu | Romanian Leu | RON | 2 |
| Rufiyaa | Rufiyaa | MVR | 2 |
| Rupiah | Rupiah | IDR | 0 |
| Russian Ruble | Russian Ruble | RUB | 2 |
| Rwanda Franc | Rwanda Franc | RWF | 0 |
| Saint Helena Pound | Saint Helena Pound | SHP | 2 |
| Saudi Riyal | Saudi Riyal | SAR | 2 |
| Serbian Dinar | Serbian Dinar | RSD | 2 |
| Seychelles Rupee | Seychelles Rupee | SCR | 2 |
| Singapore Dollar | Singapore Dollar | SGD | 2 |
| Sol | Sol | PEN | 2 |
| Solomon Islands Dollar | Solomon Islands Dollar | SBD | 2 |
| Som | Som | KGS | 2 |
| Somali Shilling | Somali Shilling | SOS | 2 |
| Somoni | Somoni | TJS | 2 |
| South Sudanese Pound | South Sudanese Pound | SSP | 2 |
| Sri Lanka Rupee | Sri Lanka Rupee | LKR | 2 |
| Sudanese Pound | Sudanese Pound | SDG | 2 |
| Surinam Dollar | Surinam Dollar | SRD | 2 |
| Swedish Krona | Swedish Krona | SEK | 2 |
| Swiss Franc | Swiss Franc | CHF | 2 |
| Syrian Pound | Syrian Pound | SYP | 2 |
| Taka | Taka | BDT | 2 |
| Tala | Tala | WST | 2 |
| Tanzanian Shilling | Tanzanian Shilling | TZS | 2 |
| Tenge | Tenge | KZT | 2 |
| Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2 |
| Tugrik | Tugrik | MNT | 2 |
| Tunisian Dinar | Tunisian Dinar | TND | 3 |
| Turkish Lira | Turkish Lira | TRY | 2 |
| Turkmenistan New Manat | Turkmenistan New Manat | TMT | 2 |
| UAE Dirham | UAE Dirham | AED | 2 |
| Uganda Shilling | Uganda Shilling | UGX | 0 |
| Unidad de Fomento | Unidad de Fomento | CLF | 4 |
| Unidad de Valor Real | Unidad de Valor Real | COU | 2 |
| Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 0 |
| US Dollar | US Dollar | USD | 2 |
| US Dollar (Next day) | US Dollar (Next day) | USN | 2 |
| Uzbekistan Sum | Uzbekistan Sum | UZS | 2 |
| Vatu | Vatu | VUV | 0 |
| WIR Euro | WIR Euro | CHE | 2 |
| WIR Franc | WIR Franc | CHW | 2 |
| Won | Won | KRW | 0 |
| Yemeni Rial | Yemeni Rial | YER | 2 |
| Yen | Yen | JPY | 0 |
| Yuan Renminbi | Yuan Renminbi | CNY | 2 |
| Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | ZMW | 2 |
| Zimbabwe Dollar | Zimbabwe Dollar | ZWL | 2 |
| Zloty | Zloty | PLN | 2 |
