交易币种
约 1636 字大约 5 分钟
2025-03-07
交易币种
| 币种 | 货币 | 三字码 | 最小单位(小数位数) |
|---|---|---|---|
| 阿富汗尼 | Afghani | AFN | 2 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | DZD | 2 |
| 阿根廷比索 | Argentine Peso | ARS | 2 |
| 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | AMD | 2 |
| 阿鲁巴弗罗林 | Aruban Florin | AWG | 2 |
| 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | 2 |
| 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijanian Manat | AZN | 2 |
| 巴哈马元 | Bahamian Dollar | BSD | 2 |
| 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | BHD | 3 |
| 泰铢 | Baht | THB | 2 |
| 巴波亚 | Balboa | PAB | 2 |
| 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BBD | 2 |
| 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | BYN | 2 |
| 伯利兹元 | Belize Dollar | BZD | 2 |
| 百慕大元 | Bermudian Dollar | BMD | 2 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bolívar | VEF | 2 |
| 玻利维亚诺 | Boliviano | BOB | 2 |
| 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | BRL | 2 |
| 文莱元 | Brunei Dollar | BND | 2 |
| 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | BGN | 2 |
| 布隆迪法郎 | Burundi Franc | BIF | 0 |
| 佛得角埃斯库多 | Cabo Verde Escudo | CVE | 2 |
| 加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 2 |
| 开曼群岛元 | Cayman Islands Dollar | KYD | 2 |
| 西非法郎(BCEAO) | CFA Franc BCEAO | XOF | 0 |
| 中非法郎(BEAC) | CFA Franc BEAC | XAF | 0 |
| 太平洋法郎 | CFP Franc | XPF | 0 |
| 智利比索 | Chilean Peso | CLP | 0 |
| 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | COP | 2 |
| 科摩罗法郎 | Comoro Franc | KMF | 0 |
| 刚果法郎 | Congolese Franc | CDF | 2 |
| 可兑换马克 | Convertible Mark | BAM | 2 |
| 尼加拉瓜科多巴 | Cordoba Oro | NIO | 2 |
| 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | CRC | 2 |
| 古巴比索 | Cuban Peso | CUP | 2 |
| 捷克克朗 | Czech Koruna | CZK | 2 |
| 冈比亚达拉西 | Dalasi | GMD | 2 |
| 丹麦克朗 | Danish Krone | DKK | 2 |
| 马其顿第纳尔 | Denar | MKD | 2 |
| 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJF | 0 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | Dobra | STD | 2 |
| 多米尼加比索 | Dominican Peso | DOP | 2 |
| 越南盾 | Dong | VND | 0 |
| 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 2 |
| 埃及镑 | Egyptian Pound | EGP | 2 |
| 萨尔瓦多科朗 | El Salvador Colon | SVC | 2 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | ETB | 2 |
| 欧元 | Euro | EUR | 2 |
| 福克兰群岛镑 | Falkland Islands Pound | FKP | 2 |
| 斐济元 | Fiji Dollar | FJD | 2 |
| 匈牙利福林 | Forint | HUF | 0 |
| 加纳塞地 | Ghana Cedi | GHS | 2 |
| 直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | GIP | 2 |
| 海地古德 | Gourde | HTG | 2 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | Guarani | PYG | 0 |
| 几内亚法郎 | Guinea Franc | GNF | 0 |
| 圭亚那元 | Guyana Dollar | GYD | 2 |
| 港元 | Hong Kong Dollar | HKD | 2 |
| 乌克兰格里夫尼亚 | Hryvnia | UAH | 2 |
| 冰岛克朗 | Iceland Krona | ISK | 0 |
| 印度卢比 | Indian Rupee | INR | 2 |
| 伊朗里亚尔 | ranian Rial | IRR | 2 |
| 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | IQD | 3 |
| 牙买加元 | Jamaican Dollar | JMD | 2 |
| 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | JOD | 3 |
| 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | KES | 2 |
| 巴布亚新几内亚基那 | Kina | PGK | 2 |
| 老挝基普 | Kip | LAK | 2 |
| 克罗地亚库纳 | Kuna | HRK | 2 |
| 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | KWD | 3 |
| 安哥拉宽扎 | Kwanza | AOA | 2 |
| 缅甸缅元 | Kyat | MMK | 2 |
| 格鲁吉亚拉里 | Lari | GEL | 2 |
| 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | LBP | 2 |
| 阿尔巴尼亚列克 | Lek | ALL | 2 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | Lempira | HNL | 2 |
| 塞拉利昂利昂 | Leone | SLL | 2 |
| 利比里亚元 | Liberian Dollar | LRD | 2 |
| 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LYD | 3 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | Lilangeni | SZL | 2 |
| 莱索托洛蒂 | Loti | LSL | 2 |
| 马达加斯加阿里亚里 | Malagasy Ariary | MGA | 2 |
| 马拉维克瓦查 | Malawi Kwacha | MWK | 2 |
| 马来西亚令吉 | Malaysian Ringgit | MYR | 2 |
| 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | MUR | 2 |
| 墨西哥比索 | Mexican Peso | MXN | 2 |
| 墨西哥投资单位 | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 2 |
| 摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | MDL | 2 |
| 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD | 2 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | Mozambique Metical | MZN | 2 |
| 波利维亚索尔(资金) | Mvdol | BOV | 2 |
| 尼日利亚奈拉 | Naira | NGN | 2 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nakfa | ERN | 2 |
| 纳米比亚元 | Namibia Dollar | NAD | 2 |
| 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | NPR | 2 |
| 荷属安的列斯盾 | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 2 |
| 以色列新谢克尔 | New Israeli Sheqel | ILS | 2 |
| 新台币 | New Taiwan Dollar | TWD | 2 |
| 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | 2 |
| 不丹努扎姆 | Ngultrum | BTN | 2 |
| 朝鲜圆 | North Korean Won | KPW | 2 |
| 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 2 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | Ouguiya | MRO | 2 |
| 汤加潘加 | Pa’anga | TOP | 2 |
| 巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | PKR | 2 |
| 澳门元 | Pataca | MOP | 2 |
| 可兑换比索 | Peso Convertible | CUC | 2 |
| 乌拉圭比索 | Peso Uruguayo | UYU | 2 |
| 菲律宾比索 | Philippine Peso | PHP | 2 |
| 英镑 | Pound Sterling | GBP | 2 |
| 博茨瓦纳普拉 | Pula | BWP | 2 |
| 卡塔尔里亚尔 | Qatari Rial | QAR | 2 |
| 危地马拉格查尔 | Quetzal | GTQ | 2 |
| 南非兰特 | Rand | ZAR | 2 |
| 阿曼里亚尔 | Rial Omani | OMR | 3 |
| 柬埔寨瑞尔 | Riel | KHR | 2 |
| 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | RON | 2 |
| 马尔代夫拉菲亚 | Rufiyaa | MVR | 2 |
| 印度尼西亚盾 | Rupiah | IDR | 0 |
| 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | RUB | 2 |
| 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RWF | 0 |
| 圣赫勒拿镑 | Saint Helena Pound | SHP | 2 |
| 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | SAR | 2 |
| 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | RSD | 2 |
| 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | SCR | 2 |
| 新加坡元 | Singapore Dollar | SGD | 2 |
| 秘鲁索尔 | Sol | PEN | 2 |
| 所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar | SBD | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | Som | KGS | 2 |
| 索马里先令 | Somali Shilling | SOS | 2 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | Somoni | TJS | 2 |
| 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | SSP | 2 |
| 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | LKR | 2 |
| 苏丹镑 | Sudanese Pound | SDG | 2 |
| 苏里南元 | Surinam Dollar | SRD | 2 |
| 瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK | 2 |
| 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 2 |
| 叙利亚镑 | Syrian Pound | SYP | 2 |
| 孟加拉塔卡 | Taka | BDT | 2 |
| 萨摩亚塔拉 | Tala | WST | 2 |
| 坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | TZS | 2 |
| 哈萨克斯坦腾格 | Tenge | KZT | 2 |
| 特立尼达和多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2 |
| 蒙古图格里克 | Tugrik | MNT | 2 |
| 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TND | 3 |
| 土耳其里拉 | Turkish Lira | TRY | 2 |
| 土库曼斯坦新马纳特 | Turkmenistan New Manat | TMT | 2 |
| 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | AED | 2 |
| 乌干达先令 | Uganda Shilling | UGX | 0 |
| 南美洲开发基金单位 | Unidad de Fomento | CLF | 4 |
| 哥伦比亚真值 | Unidad de Valor Real | COU | 2 |
| 乌拉圭指数保值单位 | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 0 |
| 美元 | US Dollar | USD | 2 |
| 美元(次日) | US Dollar (Next day) | USN | 2 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistan Sum | UZS | 2 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vatu | VUV | 0 |
| 瑞士“和”欧元 | WIR Euro | CHE | 2 |
| 瑞士“和”法郎 | WIR Franc | CHW | 2 |
| 韩元 | Won | KRW | 0 |
| 也门里亚尔 | Yemeni Rial | YER | 2 |
| 日元 | Yen | JPY | 0 |
| 人民币 | Yuan Renminbi | CNY | 2 |
| 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ZMW | 2 |
| 津巴布韦元 | Zimbabwe Dollar | ZWL | 2 |
| 波兰兹罗提 | Zloty | PLN | 2 |
