Status Codes | Appendix
About 1507 wordsAbout 5 min
2025-03-07
Request Success or Transaction Success
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 000000 | Transaction Succeeded | Transaction succeeded |
| 001000 | Request Succeeded | Successful request |
| 002000 | Transaction Processing | Transaction processing |
Configuration Validation Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 101000 | Merchant Disabled | Merchant is disabled |
| 101001 | Merchant Configuration Error | Error on merchant config |
| 101002 | 3DS Configuration Error | Error on 3DS config |
Basic Validation Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 102000 | Invalid Request Parameter | Invalid or missing parameter |
| 102001 | Transaction Cancelled | transaction is cancelled |
| 102100 | Request Parameter Error | Request param error |
| 102102 | Invalid Card Number Format | CardNumber invalid format |
| 102103 | Invalid Phone Number Format | MobilePhone invalid format |
| 102104 | Invalid Payment Token Cryptogram Format | TokenCryptogram invalid format |
| 102105 | Invalid Cardholder Name Format | CardInfo.holderName invalid format |
| 102106 | Invalid Card Expiry Date Format | ExpiryDate invalid format |
| 102107 | Invalid CVC Format | CVC invalid format |
| 102108 | Invalid Phone Number, Please Enter Correct Phone Number and Retry | Invalid phone number, please input correct phone number and try again.. |
| 102109 | Phone Number Required, Please Enter Phone Number | Phone number is required, please input phone number |
| 103000 | Invalid Authorization Parameter | Invalid authentication |
| 104000 | Signature Mismatch | Invalid signature |
| 105000 | Invalid Transaction or Expired Transaction | Invalid or expired transaction |
| 105001 | Duplicate Transaction | Duplicate transaction |
| 105002 | Temporarily Unavailable, Please Try Again Later | Cannot approve at this time, please try again later |
Business Validation Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 106000 | Invalid Transaction Currency | Invalid transaction currency |
| 106001 | Invalid Card Brand | Invalid card scheme |
| 106002 | Invalid Country | Invalid country |
| 106003 | Invalid Language | Invalid language |
| 107000 | Transaction Failed (Duplicate Transaction) | Transaction failed (duplicated Transaction) |
| 107001 | Transaction Failed (Transaction Does Not Exist) | Transaction failed (transaction does not exist) |
| 107002 | Refund, Pre-Authorization Confirmation, Pre-Authorization Cancellation Failed (Original Transaction Does Not Exist) | Transaction failed (original transaction does not exist) |
| 107003 | Refund, Pre-Authorization Confirmation, Pre-Authorization Cancellation Failed (Original Transaction Type Mismatch) | Transaction failed (original transaction transactionType not match) |
| 107004 | Refund, Pre-Authorization Confirmation, Pre-Authorization Cancellation Failed (Original Transaction Status Mismatch) | Transaction failed (original transaction transaction status not match) |
| 107005 | Refund, Pre-Authorization Confirmation, Pre-Authorization Cancellation Failed (Original Transaction Currency Mismatch) | Transaction failed (original transaction transaction currency not match) |
| 107100 | Transaction Failed (User Cancelled) | Transaction failed (User Cancel) |
| 107101 | Transaction Failed (Transaction Closed) | The transaction is closed before completing it |
| 108000 | Refund Failed (Insufficient Refundable Amount) | Refund failed (refund amount exceeded original transaction) |
| 108001 | Refund Failed (Exceeded Refund Time Limit) | Refund failed (out of the range) |
| 108002 | Refund Failed (Disputed Transaction Cannot Be Refunded) | Refund failed (already chargeBacked) |
| 108003 | Refund Failed (Insufficient Refund Balance) | Refund failed (refund amount exceeded refund balance) |
| 109000 | Pre-Authorization Confirmation Failed (Original Transaction Cancelled) | Capture failed(original transaction was reverse) |
| 109001 | Pre-Authorization Confirmation Failed (Current Confirmation Amount Exceeds Original Transaction Amount) | Capture failed (capture amount exceeded original transaction) |
| 109002 | Pre-Authorization Cancellation Failed (Original Transaction Already Captured) | Reverse failed (original transaction was captured) |
| 109003 | Pre-Authorization Cancellation Failed (Amount Inconsistent with Original Transaction) | Reverse failed (inconsistent with the original transaction amount) |
Risk Control Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 200000 | High Risk Intercept | Transaction reject(high risk) |
| 201000 | Suspected Fraud | Transaction reject(suspected fraud) |
| 202000 | Expired Card | Transaction reject(expired card) |
| 202001 | Lost/Stolen Card | Transaction reject(stolen or lost card) |
| 203000 | Risk System Exception | Error on the risk system |
Bank Return Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 300000 | Transaction Declined (Invalid Card) | Transaction declined (invalid card) |
| 300001 | Transaction Declined (Invalid Verification Code) | Transaction declined (invalid CVV) |
| 300002 | Transaction Declined (Wrong Expiry Date) | Transaction declined (wrong expiry date) |
| 300003 | Transaction Declined (Cardholder Error) | Transaction declined (account holder not valid) |
| 300004 | Cardholder Not Permitted for This Transaction | Transaction not permitted to cardholder |
| 300005 | Restricted or Invalid Card | Restricked or invalid card |
| 300006 | Blocked or First Used | Blocked or first used |
| 300007 | Invalid Issuer | Invalid issuer |
| 300008 | Invalid PIN | Invalid PIN |
| 300009 | Incorrect PIN | Incorrect PIN |
| 300010 | Invalid Security Code | Invalid security code |
| 301001 | Transaction Declined (Parameter Format Error) | Transaction declined (format error) |
| 301002 | Transaction Failed, Please Contact Issuing Bank | Transaction failed, please contact issuer |
| 301003 | Transaction Declined (Limit Exceeded) | Transaction declined (limit exceeded) |
| 301004 | Transaction Declined (Too Many Attempts) | Transaction declined (too many invalid tries) |
| 301005 | Transaction Declined (Maximum Frequency Exceeded) | Transaction declined (maximum transaction frequency exceeded) |
| 301006 | Transaction Declined (Merchant Limit Exceeded) | Transaction declined (merchants limit exceeded) |
| 301007 | Transaction Declined (Restricted Card) | Transaction declined (restricted card) |
| 301008 | Transaction Declined (Expired Card) | Transaction declined (expired card) |
| 301009 | Transaction Declined (Card Locked or Lost) | Transaction declined (card lost) |
| 301101 | Issuing Bank Rejected, Please Contact Issuing Bank | Card Issuer reject,please contact card issuer |
| 301010 | Transaction Declined (Incorrect Personal Identification Number) | Transaction declined (Incorrect personal identification number) |
| 301011 | Transaction Declined (Cardholder 3DS Verification Failed) | Transaction declined (cardholder authentication verification failure) |
| 301012 | Transaction Declined (Invalid Amount) | Transaction declined (invalid amount) |
| 301013 | Transaction Declined (Duplicate Transaction) | Transaction declined (duplicate transaction) |
| 301015 | Transaction Declined (Please Retry Using Authentication) | Transaction declined (Retry using authentication,such as EMV 3DS) |
| 301021 | Transaction Declined (Incorrect Personal Name) | Transaction declined (Incorrect personal name, please correct it and retry) |
| 301022 | Transaction Declined (Personal Information Mismatch) | Transaction declined (personal information not match, please correct it and retry) |
| 301099 | Transaction Declined (Other Reason) | Transaction declined (other reason) |
| 301100 | Card BIN Not Supported | Unsupported card BIN |
| 301101 | Issuing Bank Rejected, Please Contact Issuing Bank | Card Issuer reject,please contact card issuer. |
| 301103 | Violation of Relevant Laws | Violation of law |
| 301104 | Invalid Transaction | Invalid Transaction |
| 301105 | Transaction Closure Failed | Transaction closure failed |
| 302000 | Transaction Declined (High Risk Transaction) | Transaction declined (High risk transaction) |
| 302001 | Transaction Declined (Due to Risk Policy). Please Try Another Payment Method or Contact Merchant Support | Acquirer transaction Refuse(due to risk policy).Try another payment method or contact merchant support |
| 303000 | Refund Failed (Insufficient Refundable Amount, Original Transaction Cancelled or Being Refunded) | Refund failed(refund volume exceeded or tx reversed or invalid workflow) |
| 304000 | Recurring Transaction Failed (Original Transaction Does Not Exist) | Recurring failed (original transaction does not exist) |
| 305001 | ISP Authentication Information Does Not Exist | ISP authentication information does not exist |
| 305002 | ISP Authentication Failed | ISP authentication failed |
3DS Verification Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 400000 | 3DS Authentication Failed | Transaction failed (3DS validation failed) |
| 400001 | Cardholder Not Enrolled in 3DS Transaction | Transaction failed(customer not participating in 3DSecure program) |
| 400002 | 3DS Authentication Failed (Consumer Authentication Failed) | Transaction failed (3DS_CONSUMER_AUTHENTICATION_FAILED) |
| 400003 | 3DS Authentication Failed (Payee Authentication Failed) | Transaction failed (3DS_AUTHENTICATION_FAILED) |
| 400004 | 3DS Authentication Failed (Payee Authentication Failed) | Transaction failed (3DS_MISSING_FIELD) |
| 400005 | 3DS Authentication Failed (Payee Authentication Failed) | Transaction failed (3DS_INVALID_DATA) |
Marketing System Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 131000 | Marketing Budget Limit Reached | Marketing budget has reached its limit. |
| 132000 | Marketing Transaction Limit Reached | The number of marketing transactions has reached its limit. |
| 133000 | Marketing Rule Error | Marketing rule error. |
System Exceptions
| Return Code | Description | Details |
|---|---|---|
| 500000 | Internal Gateway Exception | Error on the internal gateway |
| 500001 | Internal Gateway Exception (Internal Service Call Exception) | Error on the internal gateway(invoke internal service error) |
| 500002 | Internal Gateway Exception (State Machine Exception) | Error on the internal gateway(state machine error) |
| 500003 | Internal Gateway Exception (Workflow Data Does Not Exist) | Error on the internal gateway(invalid workflow |
| 500004 | Internal Gateway Exception (Workflow Terminated) | Error on the internal gateway(workflow was terminated) |
| 500005 | Internal Gateway Exception (3DS Transaction Exception) | Error on the internal gateway(threeDSecure transaction error) |
| 500006 | Internal Gateway Exception (Response Processing Exception) | Error on the internal gateway(analysis response error) |
| 500008 | Internal Gateway Exception (Channel Routing Error, No Available Payment Channel) | Error on the internal gateway (Channel Route Error - there is no available subChannel) |
| 500009 | Channel Routing Error, No Available merchantId | Channel Route Error - there is no available merchantId |
| 500010 | Issuing Party System or Payment Network Temporarily Unresponsive | Issuer unavailable or switch inoperative |
| 600000 | External System Exception, Please Retry Later | Error on the external system - Please try again later |
| 600001 | External System Request Failed | Request the external gateway error |
| 600002 | External System Response Timeout | Received external gateway response timeout |
| 600003 | Issuing Institution System Exception | System malfunction(Card Issuer) |
Payment Response Code Modification Reference Table
| Return Code | Description Before Modification | Description After Modification |
|---|---|---|
| 102105 | HolderName invalid format Invalid cardholder name format | CardInfo.holderName invalid format Invalid cardholder name format |
| 301002 | Transaction declined (Do not honor,Please contact the issuing bank to confirm the bank card payment limit) Transaction declined (Do not honor, please contact issuing bank to confirm card payment limit) | Transaction failed, please contact issuer Transaction failed, please contact issuer |
| 301105 | Transaction cancellation failed Transaction cancellation failed | Transaction closure failed Transaction closure failed |
| 302001 | Transaction reject(PP risk control) Transaction declined (PP risk control) | Acquirer transaction Refuse(due to risk policy).Try another payment method or contact merchant support Transaction declined (due to risk policy). Please try another payment method or contact merchant support |
