Issuer Response Codes
约 142 字小于 1 分钟
2025-03-07
发卡行响应码
| Card Brand | Response Code | Description | Explanation and Recommended Merchant Action |
|---|---|---|---|
| 所有卡品牌 | 00 | 授权成功 | 发卡行已成功批准交易 |
| 01 | 联系发卡行 | 交易被发卡行拒绝,持卡人应联系发卡行以了解详情并解决问题,或使用其他支付方式 | |
| 03 | 无效商户 | 交易被发卡行拒绝,持卡人应联系发卡行以了解详情并解决问题,或使用其他支付方式 | |
| 04 | 收回卡(无欺诈) | 发卡行要求收回卡片,可能是伪造或被盗卡,此代码多用于实体交易环境,有时也适用于非实体交易 | |
| 05 | 不接受 | 这是一个通用拒绝代码,持卡人应联系发卡行以了解原因或尝试其他支付方式 | |
| 06 | 错误 | 支付处理不成功,持卡人应联系发卡行以了解原因或尝试其他支付方式 | |
| 07 | 收回卡,特殊情况(欺诈账户) | 交易被拒绝,因为卡片被怀疑是伪造或被盗 | |
| 10 | 部分批准 | 发卡行仅部分批准交易 | |
| 11 | Approved(VIP) | Exceeds withdrawal amount limit | |
| 12 | 无效交易 | 发卡行不批准特定类型的交易,例如,借记卡不允许国际交易,持卡人应联系发卡行以了解原因或尝试其他支付方式 | |
| 13 | 无效金额 | 发卡行因格式或金额字段错误而拒绝交易,此响应通常发生在Cirrus或Maestro借记卡和预付卡或不允许在线购买的卡上,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 14 | 无效卡号 | 发卡行无法找到卡片/账户号码,持卡人应检查输入的号码是否正确或联系发卡行解决问题或尝试其他支付方式 | |
| 15 | 无效发卡行 | 根据卡片范围信息,卡号不属于发卡行,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 19 | 重新输入交易 | 处理时出现临时问题,建议重试交易 | |
| 21 | 无操作 | 适用于china union pay,仅限china union pay,发卡行未激活卡片或卡片目前处于休眠状态,持卡人应联系发卡行解决问题或尝试其他支付方式 | |
| 22 | 操作错误 | 适用于china union pay,发卡行无法处理交易,可能是由于政策不允许此类交易,持卡人应联系发卡行解决问题或尝试其他支付方式 | |
| 30 | 格式错误 | 发卡行不识别输入的交易详情,持卡人应检查交易详情中是否有无效字符并重试 | |
| 34 | 欺诈卡 | 发卡行已识别此交易为欺诈,持卡人应联系发卡行以了解原因或尝试其他支付方式 | |
| 40 | 发卡行不支持的交易 | 适用于china union pay,发卡行无法处理此交易,因为政策不允许此类交易,持卡人应联系发卡行解决问题或尝试其他支付方式 | |
| 41 | 丢失卡 | 卡片已报告丢失,持卡人应验证其真实性并联系发卡行 | |
| 43 | 被盗卡 | 卡片已报告被盗,持卡人应验证其真实性并联系发卡行 | |
| 46 | 账户关闭 | 发卡行已关闭账户,持卡人应验证输入的卡片详情是否正确,不应重试相同卡号 | |
| 51 | 资金不足/超出信用额度 | 持卡人账户资金不足,持卡人可在添加资金后重试或使用其他支付方式 | |
| 52 | 无支票账户 | 卡片没有链接到有效的支票账户,持卡人应联系发卡行解决问题或尝试其他支付方式 | |
| 53 | 无储蓄账户 | 卡片没有链接到有效的储蓄账户,持卡人应联系发卡行解决问题或尝试其他支付方式 | |
| 54 | 卡片过期 | 卡片到期日期已过,持卡人应更正日期或使用其他支付方式 | |
| 55 | 无效PIN | 持卡人输入了错误的PIN码,持卡人应重新输入PIN码或使用其他支付方式 | |
| 57 | 发卡行/持卡人不允许交易 | 发卡行限制此类交易,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 59 | 疑似欺诈 | 发卡行因怀疑欺诈而拒绝交易,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 61 | 超出取款金额限制 | 持卡人超过了卡片限额,持卡人可在解决问题后重试或使用其他支付方式 | |
| 62 | 限制卡 | 发卡行限制了卡片,可能是由于风险政策或持卡人违约,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 63 | 安全违规 | 发卡行指出此卡存在安全问题,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 64 | 反洗钱要求失败/原交易金额不匹配 | 交易因不符合反洗钱要求而被拒绝 | |
| 65 | 超出取款次数限制/需要额外客户认证 | Visa仅适用,持卡人超过了卡片使用频率限制 | |
| 65 | 超出取款次数限制/需要额外客户认证 | MasterCard仅适用,发卡行请求额外认证,因此交易被软拒绝 | |
| 6P | 客户ID验证失败 | 在完成Visa直接交易时身份验证失败,持卡人应验证其详情并重试 | |
| 70 | 联系发卡行 | 交易被发卡行拒绝,发卡行请求持卡人联系他们 | |
| 78 | 无效/不存在的账户(一般) | 发卡行尚未完全激活和解锁新卡,持卡人应联系发卡行 | |
| 79 | 生命周期 | 交易因无效卡数据被拒绝,请参阅商户建议代码页面以了解更多解释 | |
| 80 | 信贷发行方不可用 | 发卡行无法联系,持卡人应重试或使用其他支付方式 | |
| 82 | 政策 | 交易因政策原因被拒绝,请参阅商户建议代码页面以了解更多解释 | |
| 82 | 在线CAM、dCVV、iCVV、CVV或CAVV结果或离线PIN认证中断 | 持卡人验证方法对CAM、dCVV、iCVV、CVV或卡片在场交易的服务代码失败 | |
| 83 | 欺诈/安全违规 | 交易因怀疑欺诈被发卡行拒绝,请参阅商户建议代码页面以了解更多解释 | |
| 85 | 无拒绝理由 | 交易被发卡行批准,这通常适用于零金额交易、账户验证和地址验证 | |
| 90 | 因每日截止时间进行中的拒绝 | 交易因china union pay每日截止时间进行中被拒绝,请使用相同凭证重试交易 | |
| 91 | 授权平台或发卡行系统停运/发卡行不可用 | 发卡行无法联系,持卡人应重试或使用其他支付方式 | |
| 91 | 发卡行不可用或交换机停运 | 发卡行或发卡行处理器无法授权,例如由于停机 | |
| 92 | 无法找到路由/无法路由交易 | 持卡人可能输入了错误或测试卡号,因为输入的卡号没有有效的路由,请验证卡详情并重试 | |
| 93 | 交易无法完成;违反法律 | 发卡行不允许此交易,持卡人应使用其他支付方式 | |
| 96 | 系统故障 | 发卡行无法联系,持卡人应重试或使用其他支付方式 | |
| 1A | 需要认证 | 交易被发卡行软拒绝,要求额外认证,这通常发生在未使用3DS或适用的SCA豁免的情况下 | |
| R0 | 停止支付订单 | 持卡人请求停止特定的单次重复支付交易,商户应联系持卡人以取消此交易 | |
| R1 | 授权订单撤销 | 持卡人请求停止与此订单相关的所有重复支付交易,商户应联系持卡人以取消此订单 | |
| R3 | 撤销所有授权订单 | 所有重复支付已取消,商户应联系持卡人以取消所有交易 | |
| N7 | CVV2验证失败 | 发卡行无法验证CVV2或验证时出错,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 000 | 批准 | 交易已被发卡行成功批准 | |
| 100 | 拒绝 | 交易因政策原因被发卡行拒绝,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| - | 101 | 卡片过期/无效的到期日期 | 发卡行因卡片过期或无效的到期日期而拒绝交易,持卡人应更新卡片信息或使用其他支付方式 |
| 109 | 无效商户 | 卡网络不识别交易详情中的商户,收单行或支付服务提供商应检查,商户应确保使用正确的MID | |
| 110 | 无效金额 | 发卡行因格式或金额字段错误而拒绝交易,持卡人应验证交易金额 | |
| 111 | 无效账户/无效MICR(旅行支票) | 发卡行无法找到卡片/账户号码,持卡人应联系发卡行解决问题或尝试其他支付方式 | |
| 115 | 请求功能不支持 | 发卡行不支持卡片上的交易类型,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 116 | 资金不足 | 持卡人账户资金不足,持卡人可在添加资金后重试或使用其他支付方式 | |
| 119 | 持卡人未注册/不允许 | 发卡行拒绝交易,因为请求的服务未启用,例如3DS认证或地址验证请求 | |
| 121 | 超出限额 | 持卡人超过了卡片使用频率限制 | |
| 122 | 无效的卡安全码(即CID、4DBC、4CSC) | 持卡人可能输入了错误的安全码,应验证安全码 | |
| 130 | 需要额外客户身份验证 | 发卡行软拒绝交易,请求额外认证 | |
| 181 | 格式错误 | 发卡行因交易信息格式问题拒绝交易,请验证提交的详情以避免无效详情 | |
| 183 | 无效的货币代码 | 交易货币不被网络支持,请更改货币并重试 | |
| 187 | 拒绝 - 新卡已发行 | 发卡行拒绝交易,因为当前卡已被替换,持卡人应尝试新卡号 | |
| 189 | 拒绝 - 商户/SE已取消或关闭 | 卡网络已关闭商户标识符,商户应验证交易中使用的商户标识符 | |
| 190 | 国家ID不匹配 | 发卡行拒绝交易,因为交易中的国家代码与发卡行记录不匹配 | |
| 191 | 系统错误 | 发卡行或处理系统遇到临时问题,建议重试交易 | |
| 193 | 卡不能处理 | 发卡行拒绝交易,因为卡片不能用于此类交易,持卡人应尝试其他支付方式 | |
| 200 | 拒绝 - 收回卡 | 发卡行要求收回卡片,可能是伪造或被盗卡 | |
| 800 | 接受 | 交易已被发卡行成功批准 | |
| 888 | 签名已验证 | 交易已被发卡行成功批准,签名已验证 | |
| 900 | 接受 | 交易已被发卡行成功批准 | |
| 901 | 接受 | 交易已被发卡行成功批准 | |
| 902 | 无效交易 | 发卡行不批准特定类型的交易,持卡人应联系发卡行以了解原因或尝试其他支付方式 | |
| 903 | 重新输入交易 | 处理时出现临时问题,建议重试交易 | |
| 904 | 格式错误 | 发卡行因交易信息格式问题拒绝交易,请验证提交的详情以避免无效详情 | |
| 905 | 无法验证PIN | 持卡人输入了错误的PIN码,持卡人应重新输入PIN码或使用其他支付方式 | |
| 906 | 无法验证PIN,超过PIN尝试次数 | 持卡人超过了PIN尝试次数限制,持卡人应联系发卡行解锁PIN或使用其他支付方式 | |
| 907 | 发卡行不可用 | 发卡行无法联系,持卡人应重试或使用其他支付方式 | |
| 909 | 系统故障 | 发卡行或处理系统遇到临时问题,建议重试交易 | |
| 910 | 发卡行不可用 | 发卡行无法联系,持卡人应重试或使用其他支付方式 | |
| 912 | 发卡行不可用 | 发卡行无法联系,持卡人应重试或使用其他支付方式 | |
| 940 | 拒绝 - 收回卡 | 发卡行要求收回卡片,可能是伪造或被盗卡 | |
| 950 | 拒绝 - 不接受 | 这是一个通用拒绝代码,持卡人应联系发卡行以了解原因或尝试其他支付方式 |
Discover 响应码
| Card Brand | Response Code | Description | Explanation and Recommended Merchant Action |
|---|---|---|---|
| 000 | 交易成功 | 交易已成功完成 | |
| 001 | 需要进一步识别 | 请联系发卡行确认交易详情 | |
| 081 | 由发卡行批准 | 交易已被发卡行批准,可以进行下一步 | |
| 082 | 由Xpress系统代替批准 | 交易已通过系统系统代替批准 | |
| 083 | 由收单行批准 | 交易已被收单行批准 | |
| 100 | 不要批准 | 交易被拒绝,请联系发卡行 | |
| 101 | 卡片过期 | 请持卡人更换有效卡片 | |
| 102 | 怀疑欺诈 | 请持卡人联系发卡行或警方 | |
| 104 | 卡片受限 | 请持卡人联系发卡行更换卡片 | |
| 110 | 金额无效 | 请输入正确的金额 | |
| 111 | 卡号无效 | 请检查卡片信息或更换卡片 | |
| 117 | PIN错误 | 请重新输入PIN或联系发卡行 | |
| 181 | POS参与者拒绝 | 交易被POS参与者拒绝 |
